Experimental scale . | Optimistic method . | Total number of stops . | Total revenue/CNY . | Incremental revenue/CNY . | Revenue growth rate/% . |
---|---|---|---|---|---|
SSE | COM | 14 | 1,541,480 | 2118 | 0.14 |
EAM | 15 | 1,539,362 | |||
LSE | COM | 102 | 7,070,108 | 588,883 | 9.09 |
EAM | 86 | 6,481,225 |
Experimental scale . | Optimistic method . | Total number of stops . | Total revenue/CNY . | Incremental revenue/CNY . | Revenue growth rate/% . |
---|---|---|---|---|---|
SSE | COM | 14 | 1,541,480 | 2118 | 0.14 |
EAM | 15 | 1,539,362 | |||
LSE | COM | 102 | 7,070,108 | 588,883 | 9.09 |
EAM | 86 | 6,481,225 |
Experimental scale . | Optimistic method . | Total number of stops . | Total revenue/CNY . | Incremental revenue/CNY . | Revenue growth rate/% . |
---|---|---|---|---|---|
SSE | COM | 14 | 1,541,480 | 2118 | 0.14 |
EAM | 15 | 1,539,362 | |||
LSE | COM | 102 | 7,070,108 | 588,883 | 9.09 |
EAM | 86 | 6,481,225 |
Experimental scale . | Optimistic method . | Total number of stops . | Total revenue/CNY . | Incremental revenue/CNY . | Revenue growth rate/% . |
---|---|---|---|---|---|
SSE | COM | 14 | 1,541,480 | 2118 | 0.14 |
EAM | 15 | 1,539,362 | |||
LSE | COM | 102 | 7,070,108 | 588,883 | 9.09 |
EAM | 86 | 6,481,225 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.