Iteration . | Variance . | Mw . | Depth(km) . | Strike(°) . | Dip(°) . | Rake(°) . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 6.22 | 12 | 234 | 66 | 30 |
2 | 95.4 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
3 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
4 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 87 | 4 |
5 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
Syn | – | 6.4 | 12 | 227 | 86 | 3 |
Iteration . | Variance . | Mw . | Depth(km) . | Strike(°) . | Dip(°) . | Rake(°) . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 6.22 | 12 | 234 | 66 | 30 |
2 | 95.4 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
3 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
4 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 87 | 4 |
5 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
Syn | – | 6.4 | 12 | 227 | 86 | 3 |
Iteration . | Variance . | Mw . | Depth(km) . | Strike(°) . | Dip(°) . | Rake(°) . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 6.22 | 12 | 234 | 66 | 30 |
2 | 95.4 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
3 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
4 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 87 | 4 |
5 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
Syn | – | 6.4 | 12 | 227 | 86 | 3 |
Iteration . | Variance . | Mw . | Depth(km) . | Strike(°) . | Dip(°) . | Rake(°) . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 6.22 | 12 | 234 | 66 | 30 |
2 | 95.4 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
3 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
4 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 87 | 4 |
5 | 95.5 | 6.37 | 12 | 227 | 86 | 5 |
Syn | – | 6.4 | 12 | 227 | 86 | 3 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.