Project . | Ship speed . | Ship distance . | Ship encounter angle . | Ship weight . | Port visibility . | Port wind power . | Port wave . | Port vessel density . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collision risk | 0.895 | 0.916 | 0.758 | 0.771 | 0.796 | 0.718 | 0.725 | 0.812 |
Project . | Ship speed . | Ship distance . | Ship encounter angle . | Ship weight . | Port visibility . | Port wind power . | Port wave . | Port vessel density . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collision risk | 0.895 | 0.916 | 0.758 | 0.771 | 0.796 | 0.718 | 0.725 | 0.812 |
Project . | Ship speed . | Ship distance . | Ship encounter angle . | Ship weight . | Port visibility . | Port wind power . | Port wave . | Port vessel density . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collision risk | 0.895 | 0.916 | 0.758 | 0.771 | 0.796 | 0.718 | 0.725 | 0.812 |
Project . | Ship speed . | Ship distance . | Ship encounter angle . | Ship weight . | Port visibility . | Port wind power . | Port wave . | Port vessel density . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collision risk | 0.895 | 0.916 | 0.758 | 0.771 | 0.796 | 0.718 | 0.725 | 0.812 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.