Species . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haplaxius crudus . | Melanoliarus castro . | Melanoliarus kindli . | Pintalia albolineata . | |||||
Site . | Male . | Female . | Male . | Female . | Male . | Female . | Male . | Female . |
TBG-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
TBG-4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-1 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 |
TNDD-3 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-8 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - |
TNDD-9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-10 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
TNDD-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 46 | 21 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Species . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haplaxius crudus . | Melanoliarus castro . | Melanoliarus kindli . | Pintalia albolineata . | |||||
Site . | Male . | Female . | Male . | Female . | Male . | Female . | Male . | Female . |
TBG-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
TBG-4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-1 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 |
TNDD-3 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-8 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - |
TNDD-9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-10 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
TNDD-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 46 | 21 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Species . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haplaxius crudus . | Melanoliarus castro . | Melanoliarus kindli . | Pintalia albolineata . | |||||
Site . | Male . | Female . | Male . | Female . | Male . | Female . | Male . | Female . |
TBG-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
TBG-4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-1 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 |
TNDD-3 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-8 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - |
TNDD-9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-10 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
TNDD-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 46 | 21 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Species . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haplaxius crudus . | Melanoliarus castro . | Melanoliarus kindli . | Pintalia albolineata . | |||||
Site . | Male . | Female . | Male . | Female . | Male . | Female . | Male . | Female . |
TBG-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
TBG-4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBG-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-1 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 |
TNDD-3 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNDD-8 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - |
TNDD-9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
TNDD-10 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
TNDD-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 46 | 21 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.