Mediastinal compartment . | ||||
---|---|---|---|---|
Characteristics . | Total (N = 33) . | Anterior (N = 26) . | Middle (N = 1) . | Posterior (N = 6) . |
Age, (years), mean (SD) | 54.7 (18.3) | 56.0 (18.9) | 73 | 42 (8.6) |
Sex, n (%) | ||||
Female | 19 (57.6%) | 15 (57.7%) | 1 (100%) | 3 (50%) |
Male | 14 (42.4%) | 11 (42.3%) | 0 | 3 (50%) |
Size (mm), mean (SD) | 46.2 (27.2) | 41.0 (27.2) | 104 | 46.7 (16.4) |
CT attenuation (HU), mean (SD) | 35.2 (19.7) | 34.0 (24.8) | 43 | 33.2 (11.3) |
Pathology, n (%) | ||||
Thymoma | 12 (36.4%) | 12 (46.2%) | 0 | 0 |
Thymocyst | 6 (18.2%) | 6 (23.1%) | 0 | 0 |
Lymphoma | 2 (6.1%) | 2 (7.7%) | 0 | 0 |
Teratoma | 3 (9.1%) | 3 (11.5%) | 0 | 0 |
Bronchogenic cysts | 1 (3.0%) | 0 | 0 | 1 (16.7%) |
Oesophageal cyst | 2 (6.1%) | 0 | 0 | 2 (33.3%) |
Neurogenic tumour | 3 (9.1%) | 0 | 0 | 3 (50%) |
Retrosternal Thyroid | 3 (9.1%) | 2 (7.7%) | 1 (100%) | 0 |
Germinoma | 1 (3.0%) | 1 (3.8%) | 0 | 0 |
Mediastinal compartment . | ||||
---|---|---|---|---|
Characteristics . | Total (N = 33) . | Anterior (N = 26) . | Middle (N = 1) . | Posterior (N = 6) . |
Age, (years), mean (SD) | 54.7 (18.3) | 56.0 (18.9) | 73 | 42 (8.6) |
Sex, n (%) | ||||
Female | 19 (57.6%) | 15 (57.7%) | 1 (100%) | 3 (50%) |
Male | 14 (42.4%) | 11 (42.3%) | 0 | 3 (50%) |
Size (mm), mean (SD) | 46.2 (27.2) | 41.0 (27.2) | 104 | 46.7 (16.4) |
CT attenuation (HU), mean (SD) | 35.2 (19.7) | 34.0 (24.8) | 43 | 33.2 (11.3) |
Pathology, n (%) | ||||
Thymoma | 12 (36.4%) | 12 (46.2%) | 0 | 0 |
Thymocyst | 6 (18.2%) | 6 (23.1%) | 0 | 0 |
Lymphoma | 2 (6.1%) | 2 (7.7%) | 0 | 0 |
Teratoma | 3 (9.1%) | 3 (11.5%) | 0 | 0 |
Bronchogenic cysts | 1 (3.0%) | 0 | 0 | 1 (16.7%) |
Oesophageal cyst | 2 (6.1%) | 0 | 0 | 2 (33.3%) |
Neurogenic tumour | 3 (9.1%) | 0 | 0 | 3 (50%) |
Retrosternal Thyroid | 3 (9.1%) | 2 (7.7%) | 1 (100%) | 0 |
Germinoma | 1 (3.0%) | 1 (3.8%) | 0 | 0 |
Mediastinal compartment . | ||||
---|---|---|---|---|
Characteristics . | Total (N = 33) . | Anterior (N = 26) . | Middle (N = 1) . | Posterior (N = 6) . |
Age, (years), mean (SD) | 54.7 (18.3) | 56.0 (18.9) | 73 | 42 (8.6) |
Sex, n (%) | ||||
Female | 19 (57.6%) | 15 (57.7%) | 1 (100%) | 3 (50%) |
Male | 14 (42.4%) | 11 (42.3%) | 0 | 3 (50%) |
Size (mm), mean (SD) | 46.2 (27.2) | 41.0 (27.2) | 104 | 46.7 (16.4) |
CT attenuation (HU), mean (SD) | 35.2 (19.7) | 34.0 (24.8) | 43 | 33.2 (11.3) |
Pathology, n (%) | ||||
Thymoma | 12 (36.4%) | 12 (46.2%) | 0 | 0 |
Thymocyst | 6 (18.2%) | 6 (23.1%) | 0 | 0 |
Lymphoma | 2 (6.1%) | 2 (7.7%) | 0 | 0 |
Teratoma | 3 (9.1%) | 3 (11.5%) | 0 | 0 |
Bronchogenic cysts | 1 (3.0%) | 0 | 0 | 1 (16.7%) |
Oesophageal cyst | 2 (6.1%) | 0 | 0 | 2 (33.3%) |
Neurogenic tumour | 3 (9.1%) | 0 | 0 | 3 (50%) |
Retrosternal Thyroid | 3 (9.1%) | 2 (7.7%) | 1 (100%) | 0 |
Germinoma | 1 (3.0%) | 1 (3.8%) | 0 | 0 |
Mediastinal compartment . | ||||
---|---|---|---|---|
Characteristics . | Total (N = 33) . | Anterior (N = 26) . | Middle (N = 1) . | Posterior (N = 6) . |
Age, (years), mean (SD) | 54.7 (18.3) | 56.0 (18.9) | 73 | 42 (8.6) |
Sex, n (%) | ||||
Female | 19 (57.6%) | 15 (57.7%) | 1 (100%) | 3 (50%) |
Male | 14 (42.4%) | 11 (42.3%) | 0 | 3 (50%) |
Size (mm), mean (SD) | 46.2 (27.2) | 41.0 (27.2) | 104 | 46.7 (16.4) |
CT attenuation (HU), mean (SD) | 35.2 (19.7) | 34.0 (24.8) | 43 | 33.2 (11.3) |
Pathology, n (%) | ||||
Thymoma | 12 (36.4%) | 12 (46.2%) | 0 | 0 |
Thymocyst | 6 (18.2%) | 6 (23.1%) | 0 | 0 |
Lymphoma | 2 (6.1%) | 2 (7.7%) | 0 | 0 |
Teratoma | 3 (9.1%) | 3 (11.5%) | 0 | 0 |
Bronchogenic cysts | 1 (3.0%) | 0 | 0 | 1 (16.7%) |
Oesophageal cyst | 2 (6.1%) | 0 | 0 | 2 (33.3%) |
Neurogenic tumour | 3 (9.1%) | 0 | 0 | 3 (50%) |
Retrosternal Thyroid | 3 (9.1%) | 2 (7.7%) | 1 (100%) | 0 |
Germinoma | 1 (3.0%) | 1 (3.8%) | 0 | 0 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.