Test soil . | Sandy (S) . | Sandy-organic (SO) . | Loamy (L) . |
---|---|---|---|
Refesol nomenclature | 01-A | 04-A | 05-G |
Soil type | Dystric Cambisol | Gleyic Podsol | Gleyic Fluvisol |
Soil texture | Sandy loam | Loamy sand | Loam |
Sand in % | 69.8 | 79.7 | 21.9 |
Silt in % | 24.4 | 14.9 | 59.0 |
Clay in % | 5.9 | 5.4 | 19.1 |
Organic carbon in % | 0.95 | 2.89 | 2.10 |
Cation exchange capacity in cmol/kg | 40 | 102 | 115 |
Maximum water holding capacity in g/kg dry soil | 287 | 346 | 666 |
pH (Calcium chloride) | 5.72 | 5.27 | 5.80 |
Test soil . | Sandy (S) . | Sandy-organic (SO) . | Loamy (L) . |
---|---|---|---|
Refesol nomenclature | 01-A | 04-A | 05-G |
Soil type | Dystric Cambisol | Gleyic Podsol | Gleyic Fluvisol |
Soil texture | Sandy loam | Loamy sand | Loam |
Sand in % | 69.8 | 79.7 | 21.9 |
Silt in % | 24.4 | 14.9 | 59.0 |
Clay in % | 5.9 | 5.4 | 19.1 |
Organic carbon in % | 0.95 | 2.89 | 2.10 |
Cation exchange capacity in cmol/kg | 40 | 102 | 115 |
Maximum water holding capacity in g/kg dry soil | 287 | 346 | 666 |
pH (Calcium chloride) | 5.72 | 5.27 | 5.80 |
Test soil . | Sandy (S) . | Sandy-organic (SO) . | Loamy (L) . |
---|---|---|---|
Refesol nomenclature | 01-A | 04-A | 05-G |
Soil type | Dystric Cambisol | Gleyic Podsol | Gleyic Fluvisol |
Soil texture | Sandy loam | Loamy sand | Loam |
Sand in % | 69.8 | 79.7 | 21.9 |
Silt in % | 24.4 | 14.9 | 59.0 |
Clay in % | 5.9 | 5.4 | 19.1 |
Organic carbon in % | 0.95 | 2.89 | 2.10 |
Cation exchange capacity in cmol/kg | 40 | 102 | 115 |
Maximum water holding capacity in g/kg dry soil | 287 | 346 | 666 |
pH (Calcium chloride) | 5.72 | 5.27 | 5.80 |
Test soil . | Sandy (S) . | Sandy-organic (SO) . | Loamy (L) . |
---|---|---|---|
Refesol nomenclature | 01-A | 04-A | 05-G |
Soil type | Dystric Cambisol | Gleyic Podsol | Gleyic Fluvisol |
Soil texture | Sandy loam | Loamy sand | Loam |
Sand in % | 69.8 | 79.7 | 21.9 |
Silt in % | 24.4 | 14.9 | 59.0 |
Clay in % | 5.9 | 5.4 | 19.1 |
Organic carbon in % | 0.95 | 2.89 | 2.10 |
Cation exchange capacity in cmol/kg | 40 | 102 | 115 |
Maximum water holding capacity in g/kg dry soil | 287 | 346 | 666 |
pH (Calcium chloride) | 5.72 | 5.27 | 5.80 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.