Results of feature frequency calculation and local spectral kurtosis results with different signal processing methods under 2,500 RPM operating conditions.
Serial number . | Characteristic frequency . | Characteristic frequency value . | Local spectral kurtosis . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
logFFT . | Power spectrum . | Comb filtering . | The proposed method . | |||
1 | fi − 2fe − 3fr | 136.2 | 1.97 | 2.48 | 3.40 | 4.27 |
2 | fi − 2fe − 2fr | 176.8 | 2.23 | 2.63 | 3.54 | 4.85 |
3 | fi − 2fe − fr | 219.4 | 2.33 | 3.16 | 3.37 | 1.48 |
4 | fi − fe − 2fr | 261.0 | 1.18 | 1.70 | 2.12 | 4.93 |
5 | fi − fe − fr | 302.0 | 1.76 | 2.65 | 2.79 | 5.00 |
6 | fi − 2fe + 2fr | 344.1 | 2.93 | 3.03 | 3.79 | 5.02 |
7 | fi − fe + fr | 388.8 | 3.26 | 3.57 | 3.63 | 4.97 |
8 | fi + fe − 2fr | 428.9 | 1.96 | 2.11 | 2.39 | 2.07 |
9 | fi + fe − fr | 469.2 | 2.89 | 3.42 | 3.44 | 4.98 |
Serial number . | Characteristic frequency . | Characteristic frequency value . | Local spectral kurtosis . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
logFFT . | Power spectrum . | Comb filtering . | The proposed method . | |||
1 | fi − 2fe − 3fr | 136.2 | 1.97 | 2.48 | 3.40 | 4.27 |
2 | fi − 2fe − 2fr | 176.8 | 2.23 | 2.63 | 3.54 | 4.85 |
3 | fi − 2fe − fr | 219.4 | 2.33 | 3.16 | 3.37 | 1.48 |
4 | fi − fe − 2fr | 261.0 | 1.18 | 1.70 | 2.12 | 4.93 |
5 | fi − fe − fr | 302.0 | 1.76 | 2.65 | 2.79 | 5.00 |
6 | fi − 2fe + 2fr | 344.1 | 2.93 | 3.03 | 3.79 | 5.02 |
7 | fi − fe + fr | 388.8 | 3.26 | 3.57 | 3.63 | 4.97 |
8 | fi + fe − 2fr | 428.9 | 1.96 | 2.11 | 2.39 | 2.07 |
9 | fi + fe − fr | 469.2 | 2.89 | 3.42 | 3.44 | 4.98 |
Results of feature frequency calculation and local spectral kurtosis results with different signal processing methods under 2,500 RPM operating conditions.
Serial number . | Characteristic frequency . | Characteristic frequency value . | Local spectral kurtosis . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
logFFT . | Power spectrum . | Comb filtering . | The proposed method . | |||
1 | fi − 2fe − 3fr | 136.2 | 1.97 | 2.48 | 3.40 | 4.27 |
2 | fi − 2fe − 2fr | 176.8 | 2.23 | 2.63 | 3.54 | 4.85 |
3 | fi − 2fe − fr | 219.4 | 2.33 | 3.16 | 3.37 | 1.48 |
4 | fi − fe − 2fr | 261.0 | 1.18 | 1.70 | 2.12 | 4.93 |
5 | fi − fe − fr | 302.0 | 1.76 | 2.65 | 2.79 | 5.00 |
6 | fi − 2fe + 2fr | 344.1 | 2.93 | 3.03 | 3.79 | 5.02 |
7 | fi − fe + fr | 388.8 | 3.26 | 3.57 | 3.63 | 4.97 |
8 | fi + fe − 2fr | 428.9 | 1.96 | 2.11 | 2.39 | 2.07 |
9 | fi + fe − fr | 469.2 | 2.89 | 3.42 | 3.44 | 4.98 |
Serial number . | Characteristic frequency . | Characteristic frequency value . | Local spectral kurtosis . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
logFFT . | Power spectrum . | Comb filtering . | The proposed method . | |||
1 | fi − 2fe − 3fr | 136.2 | 1.97 | 2.48 | 3.40 | 4.27 |
2 | fi − 2fe − 2fr | 176.8 | 2.23 | 2.63 | 3.54 | 4.85 |
3 | fi − 2fe − fr | 219.4 | 2.33 | 3.16 | 3.37 | 1.48 |
4 | fi − fe − 2fr | 261.0 | 1.18 | 1.70 | 2.12 | 4.93 |
5 | fi − fe − fr | 302.0 | 1.76 | 2.65 | 2.79 | 5.00 |
6 | fi − 2fe + 2fr | 344.1 | 2.93 | 3.03 | 3.79 | 5.02 |
7 | fi − fe + fr | 388.8 | 3.26 | 3.57 | 3.63 | 4.97 |
8 | fi + fe − 2fr | 428.9 | 1.96 | 2.11 | 2.39 | 2.07 |
9 | fi + fe − fr | 469.2 | 2.89 | 3.42 | 3.44 | 4.98 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.