(a) RNA-TorsionBERT Dataset . | |
---|---|
Model Variant | Mean MAE (|$^\circ $|) |
Full Model | 19.78 |
Without Transformer Encoder | 22.90 |
Without 2A3IDC Modules | 24.31 |
Without Multi-head Attention | 21.86 |
(b) SPOT-RNA-1D Dataset | |
Model Variant | Mean MAE (|$^\circ $|) |
Full Model | 23.58 |
Without Transformer Encoder | 26.34 |
Without 2A3IDC Modules | 28.72 |
Without Multi-head Attention | 25.91 |
(a) RNA-TorsionBERT Dataset . | |
---|---|
Model Variant | Mean MAE (|$^\circ $|) |
Full Model | 19.78 |
Without Transformer Encoder | 22.90 |
Without 2A3IDC Modules | 24.31 |
Without Multi-head Attention | 21.86 |
(b) SPOT-RNA-1D Dataset | |
Model Variant | Mean MAE (|$^\circ $|) |
Full Model | 23.58 |
Without Transformer Encoder | 26.34 |
Without 2A3IDC Modules | 28.72 |
Without Multi-head Attention | 25.91 |
(a) RNA-TorsionBERT Dataset . | |
---|---|
Model Variant | Mean MAE (|$^\circ $|) |
Full Model | 19.78 |
Without Transformer Encoder | 22.90 |
Without 2A3IDC Modules | 24.31 |
Without Multi-head Attention | 21.86 |
(b) SPOT-RNA-1D Dataset | |
Model Variant | Mean MAE (|$^\circ $|) |
Full Model | 23.58 |
Without Transformer Encoder | 26.34 |
Without 2A3IDC Modules | 28.72 |
Without Multi-head Attention | 25.91 |
(a) RNA-TorsionBERT Dataset . | |
---|---|
Model Variant | Mean MAE (|$^\circ $|) |
Full Model | 19.78 |
Without Transformer Encoder | 22.90 |
Without 2A3IDC Modules | 24.31 |
Without Multi-head Attention | 21.86 |
(b) SPOT-RNA-1D Dataset | |
Model Variant | Mean MAE (|$^\circ $|) |
Full Model | 23.58 |
Without Transformer Encoder | 26.34 |
Without 2A3IDC Modules | 28.72 |
Without Multi-head Attention | 25.91 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.