(a) RNA-TorsionBERT Dataset . | ||
---|---|---|
Module | Mean MAE (|$^\circ $|) | Total parameters |
2A3IDC | 19.78 | 2371 820 |
2A3I | 26.91 | 3153 020 |
3I | 28.72 | 1707 620 |
(b) SPOT-RNA-1D Dataset | ||
Module | Mean MAE (|$^\circ $|) | Total arameters |
2A3IDC | 23.58 | 2371 820 |
2A3I | 27.84 | 3153 020 |
3I | 29.10 | 1707 620 |
(a) RNA-TorsionBERT Dataset . | ||
---|---|---|
Module | Mean MAE (|$^\circ $|) | Total parameters |
2A3IDC | 19.78 | 2371 820 |
2A3I | 26.91 | 3153 020 |
3I | 28.72 | 1707 620 |
(b) SPOT-RNA-1D Dataset | ||
Module | Mean MAE (|$^\circ $|) | Total arameters |
2A3IDC | 23.58 | 2371 820 |
2A3I | 27.84 | 3153 020 |
3I | 29.10 | 1707 620 |
(a) RNA-TorsionBERT Dataset . | ||
---|---|---|
Module | Mean MAE (|$^\circ $|) | Total parameters |
2A3IDC | 19.78 | 2371 820 |
2A3I | 26.91 | 3153 020 |
3I | 28.72 | 1707 620 |
(b) SPOT-RNA-1D Dataset | ||
Module | Mean MAE (|$^\circ $|) | Total arameters |
2A3IDC | 23.58 | 2371 820 |
2A3I | 27.84 | 3153 020 |
3I | 29.10 | 1707 620 |
(a) RNA-TorsionBERT Dataset . | ||
---|---|---|
Module | Mean MAE (|$^\circ $|) | Total parameters |
2A3IDC | 19.78 | 2371 820 |
2A3I | 26.91 | 3153 020 |
3I | 28.72 | 1707 620 |
(b) SPOT-RNA-1D Dataset | ||
Module | Mean MAE (|$^\circ $|) | Total arameters |
2A3IDC | 23.58 | 2371 820 |
2A3I | 27.84 | 3153 020 |
3I | 29.10 | 1707 620 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.