Characteristics of veterans with a first positive SARS-CoV-2 test between March 1, 2020, and April 30, 2022, with and without U09.9 documentation.
Characteristic . | No U09.9 (n = 465 352) . | U09.9 (n = 29 195) . | Overall (n = 494 547) . | SMD . |
---|---|---|---|---|
Age, y | 0.124 | |||
Median (IQR) | 61 (47, 73) | 63 (51, 73) | 61 (47, 73) | |
Mean (SD) | 59 (16) | 61 (15) | 59 (16) | |
Age category | 0.143 | |||
18–44 y | 106 771 (23%) | 5104 (17%) | 111 875 (23%) | |
45–64 y | 164 622 (35%) | 10 747 (37%) | 175 369 (35%) | |
65–79 y | 156 667 (34%) | 11 049 (38%) | 167 716 (34%) | |
80+ y | 37 292 (8.0%) | 2295 (7.9%) | 39 587 (8.0%) | |
Sex | 0.044 | |||
Female | 55 549 (12%) | 3916 (13%) | 59 465 (12%) | |
Male | 409 803 (88%) | 25 279 (87%) | 435 082 (88%) | |
Race | 0.176 | |||
American Indian/Alaska Native | 4305 (0.9%) | 307 (1.1%) | 4612 (0.9%) | |
Asian | 5273 (1.1%) | 255 (0.9%) | 5528 (1.1%) | |
Black | 101 302 (22%) | 4482 (15%) | 105 784 (21%) | |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 4465 (1.0%) | 303 (1.0%) | 4768 (1.0%) | |
White | 320 275 (69%) | 21 501 (74%) | 341 776 (69%) | |
More than 1 race | 5091 (1.1%) | 320 (1.1%) | 5411 (1.1%) | |
Unknown | 24 641 (5.3%) | 2027 (6.9%) | 26 668 (5.4%) | |
Ethnicity | 0.275 | |||
Hispanic | 35 891 (7.7%) | 4441 (15%) | 40 332 (8.2%) | |
Non-Hispanic | 368 248 (79%) | 19 864 (68%) | 388 112 (78%) | |
Unknown | 61 213 (13%) | 4890 (17%) | 66 103 (13%) | |
Census region of residence | 0.215 | |||
Northeast | 56 861 (12%) | 2524 (8.6%) | 59 385 (12%) | |
Midwest | 103 798 (22%) | 5314 (18%) | 109 112 (22%) | |
South | 208 682 (45%) | 16 106 (55%) | 224 788 (45%) | |
West | 96 011 (21%) | 5251 (18%) | 101 262 (20%) | |
Urban | 329 917 (71%) | 20 496 (70%) | 350 413 (71%) | 0.015 |
Vaccination status | 0.091 | |||
Unvaccinated | 304 098 (65%) | 17 897 (61%) | 321 995 (65%) | |
Primary | 109 723 (24%) | 7874 (27%) | 117 597 (24%) | |
1+ Booster | 41 251 (8.9%) | 2853 (9.8%) | 44 104 (8.9%) | |
Other | 10 280 (2.2%) | 571 (2.0%) | 10 851 (2.2%) | |
Smoking | 0.093 | |||
Current | 69 111 (15%) | 3552 (12%) | 72 663 (15%) | |
Former | 187 111 (40%) | 12 118 (42%) | 199 229 (40%) | |
Never | 180 018 (39%) | 11 978 (41%) | 191 996 (39%) | |
Unknown | 29 112 (6.3%) | 1547 (5.3%) | 30 659 (6.2%) | |
No. of health care visits (prior 2 y) | 0.097 | |||
Median (IQR) | 23 (11, 43) | 26 (13, 48) | 23 (11, 43) | |
Mean (SD) | 33 (36) | 37 (37) | 33 (36) | |
Care Assessment Needs (CAN) score | 0.113 | |||
Median (IQR) | 60 (35, 85) | 65 (40, 85) | 60 (35, 85) | |
Unknown | 6371 | 197 | 6568 | |
CAN score category | 0.134 | |||
0–20 | 78 961 (17%) | 4151 (14%) | 83 112 (17%) | |
25–40 | 73 228 (16%) | 4031 (14%) | 77 259 (16%) | |
45–60 | 86 819 (19%) | 5468 (19%) | 92 287 (19%) | |
65–80 | 104 979 (23%) | 7237 (25%) | 112 216 (23%) | |
85–90 | 66 996 (14%) | 4741 (16%) | 71 737 (15%) | |
95–99 | 47 998 (10%) | 3370 (12%) | 51 368 (10%) | |
Unknown | 6371 (1.4%) | 197 (0.7%) | 6568 (1.3%) | |
Gagne index | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 0.085 |
Gagne index category | 0.103 | |||
≤0 | 214 396 (46%) | 12 054 (41%) | 226 450 (46%) | |
1–3 | 187 345 (40%) | 12 445 (43%) | 199 790 (40%) | |
>3 | 63 611 (14%) | 4696 (16%) | 68 307 (14%) | |
BMI, kg/m2 | 0.124 | |||
Median (IQR) | 30 (27, 35) | 31 (27, 35) | 30 (27, 35) | |
Mean (SD) | 31 (6) | 32 (7) | 31 (6) | |
BMI | 0.120 | |||
<18.5 kg/m2 | 3391 (0.7%) | 189 (0.6%) | 3580 (0.7%) | |
18.5–24.9 kg/m2 | 69 150 (15%) | 3606 (12%) | 72 756 (15%) | |
25–29.9 kg/m2 | 151 795 (33%) | 8780 (30%) | 160 575 (32%) | |
30–34.9 kg/m2 | 134 144 (29%) | 8714 (30%) | 142 858 (29%) | |
35–39.9 kg/m2 | 67 550 (15%) | 4821 (17%) | 72 371 (15%) | |
40+ kg/m2 | 39 322 (8.4%) | 3085 (11%) | 42 407 (8.6%) | |
Chronic kidney disease | 103 572 (22%) | 7639 (26%) | 111 211 (22%) | 0.091 |
Congestive heart failure | 47 392 (10%) | 3541 (12%) | 50 933 (10%) | 0.062 |
Anxiety | 115 380 (25%) | 7881 (27%) | 123 261 (25%) | 0.050 |
Post-traumatic stress disorder | 124 198 (27%) | 8366 (29%) | 132 564 (27%) | 0.044 |
Substance use disorder | 72 804 (16%) | 4130 (14%) | 76 934 (16%) | 0.042 |
Bipolar | 19 376 (4.2%) | 1112 (3.8%) | 20 488 (4.1%) | 0.018 |
Schizophrenia | 10 049 (2.2%) | 451 (1.5%) | 10 500 (2.1%) | 0.046 |
Coronary heart disease | 127 652 (27%) | 9495 (33%) | 137 147 (28%) | 0.111 |
Cancer | 70 819 (15%) | 4744 (16%) | 75 563 (15%) | 0.028 |
Pulmonary disease | 100 853 (22%) | 8045 (28%) | 108 898 (22%) | 0.137 |
Dementia | 20 727 (4.5%) | 1138 (3.9%) | 21 865 (4.4%) | 0.028 |
Diabetes | 146 336 (31%) | 10 645 (36%) | 156 981 (32%) | 0.106 |
Hypertension | 270 111 (58%) | 18 253 (63%) | 288 364 (58%) | 0.092 |
Liver disease | 35 721 (7.7%) | 2794 (9.6%) | 38 515 (7.8%) | 0.068 |
Sickle cell | 854 (0.2%) | 57 (0.2%) | 911 (0.2%) | 0.003 |
Transplant | 1744 (0.4%) | 166 (0.6%) | 1910 (0.4%) | 0.028 |
Stroke/cerebrovascular | 28 092 (6.0%) | 1995 (6.8%) | 30 087 (6.1%) | 0.032 |
Major depression | 155 009 (33%) | 10 672 (37%) | 165 681 (34%) | 0.068 |
Characteristic . | No U09.9 (n = 465 352) . | U09.9 (n = 29 195) . | Overall (n = 494 547) . | SMD . |
---|---|---|---|---|
Age, y | 0.124 | |||
Median (IQR) | 61 (47, 73) | 63 (51, 73) | 61 (47, 73) | |
Mean (SD) | 59 (16) | 61 (15) | 59 (16) | |
Age category | 0.143 | |||
18–44 y | 106 771 (23%) | 5104 (17%) | 111 875 (23%) | |
45–64 y | 164 622 (35%) | 10 747 (37%) | 175 369 (35%) | |
65–79 y | 156 667 (34%) | 11 049 (38%) | 167 716 (34%) | |
80+ y | 37 292 (8.0%) | 2295 (7.9%) | 39 587 (8.0%) | |
Sex | 0.044 | |||
Female | 55 549 (12%) | 3916 (13%) | 59 465 (12%) | |
Male | 409 803 (88%) | 25 279 (87%) | 435 082 (88%) | |
Race | 0.176 | |||
American Indian/Alaska Native | 4305 (0.9%) | 307 (1.1%) | 4612 (0.9%) | |
Asian | 5273 (1.1%) | 255 (0.9%) | 5528 (1.1%) | |
Black | 101 302 (22%) | 4482 (15%) | 105 784 (21%) | |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 4465 (1.0%) | 303 (1.0%) | 4768 (1.0%) | |
White | 320 275 (69%) | 21 501 (74%) | 341 776 (69%) | |
More than 1 race | 5091 (1.1%) | 320 (1.1%) | 5411 (1.1%) | |
Unknown | 24 641 (5.3%) | 2027 (6.9%) | 26 668 (5.4%) | |
Ethnicity | 0.275 | |||
Hispanic | 35 891 (7.7%) | 4441 (15%) | 40 332 (8.2%) | |
Non-Hispanic | 368 248 (79%) | 19 864 (68%) | 388 112 (78%) | |
Unknown | 61 213 (13%) | 4890 (17%) | 66 103 (13%) | |
Census region of residence | 0.215 | |||
Northeast | 56 861 (12%) | 2524 (8.6%) | 59 385 (12%) | |
Midwest | 103 798 (22%) | 5314 (18%) | 109 112 (22%) | |
South | 208 682 (45%) | 16 106 (55%) | 224 788 (45%) | |
West | 96 011 (21%) | 5251 (18%) | 101 262 (20%) | |
Urban | 329 917 (71%) | 20 496 (70%) | 350 413 (71%) | 0.015 |
Vaccination status | 0.091 | |||
Unvaccinated | 304 098 (65%) | 17 897 (61%) | 321 995 (65%) | |
Primary | 109 723 (24%) | 7874 (27%) | 117 597 (24%) | |
1+ Booster | 41 251 (8.9%) | 2853 (9.8%) | 44 104 (8.9%) | |
Other | 10 280 (2.2%) | 571 (2.0%) | 10 851 (2.2%) | |
Smoking | 0.093 | |||
Current | 69 111 (15%) | 3552 (12%) | 72 663 (15%) | |
Former | 187 111 (40%) | 12 118 (42%) | 199 229 (40%) | |
Never | 180 018 (39%) | 11 978 (41%) | 191 996 (39%) | |
Unknown | 29 112 (6.3%) | 1547 (5.3%) | 30 659 (6.2%) | |
No. of health care visits (prior 2 y) | 0.097 | |||
Median (IQR) | 23 (11, 43) | 26 (13, 48) | 23 (11, 43) | |
Mean (SD) | 33 (36) | 37 (37) | 33 (36) | |
Care Assessment Needs (CAN) score | 0.113 | |||
Median (IQR) | 60 (35, 85) | 65 (40, 85) | 60 (35, 85) | |
Unknown | 6371 | 197 | 6568 | |
CAN score category | 0.134 | |||
0–20 | 78 961 (17%) | 4151 (14%) | 83 112 (17%) | |
25–40 | 73 228 (16%) | 4031 (14%) | 77 259 (16%) | |
45–60 | 86 819 (19%) | 5468 (19%) | 92 287 (19%) | |
65–80 | 104 979 (23%) | 7237 (25%) | 112 216 (23%) | |
85–90 | 66 996 (14%) | 4741 (16%) | 71 737 (15%) | |
95–99 | 47 998 (10%) | 3370 (12%) | 51 368 (10%) | |
Unknown | 6371 (1.4%) | 197 (0.7%) | 6568 (1.3%) | |
Gagne index | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 0.085 |
Gagne index category | 0.103 | |||
≤0 | 214 396 (46%) | 12 054 (41%) | 226 450 (46%) | |
1–3 | 187 345 (40%) | 12 445 (43%) | 199 790 (40%) | |
>3 | 63 611 (14%) | 4696 (16%) | 68 307 (14%) | |
BMI, kg/m2 | 0.124 | |||
Median (IQR) | 30 (27, 35) | 31 (27, 35) | 30 (27, 35) | |
Mean (SD) | 31 (6) | 32 (7) | 31 (6) | |
BMI | 0.120 | |||
<18.5 kg/m2 | 3391 (0.7%) | 189 (0.6%) | 3580 (0.7%) | |
18.5–24.9 kg/m2 | 69 150 (15%) | 3606 (12%) | 72 756 (15%) | |
25–29.9 kg/m2 | 151 795 (33%) | 8780 (30%) | 160 575 (32%) | |
30–34.9 kg/m2 | 134 144 (29%) | 8714 (30%) | 142 858 (29%) | |
35–39.9 kg/m2 | 67 550 (15%) | 4821 (17%) | 72 371 (15%) | |
40+ kg/m2 | 39 322 (8.4%) | 3085 (11%) | 42 407 (8.6%) | |
Chronic kidney disease | 103 572 (22%) | 7639 (26%) | 111 211 (22%) | 0.091 |
Congestive heart failure | 47 392 (10%) | 3541 (12%) | 50 933 (10%) | 0.062 |
Anxiety | 115 380 (25%) | 7881 (27%) | 123 261 (25%) | 0.050 |
Post-traumatic stress disorder | 124 198 (27%) | 8366 (29%) | 132 564 (27%) | 0.044 |
Substance use disorder | 72 804 (16%) | 4130 (14%) | 76 934 (16%) | 0.042 |
Bipolar | 19 376 (4.2%) | 1112 (3.8%) | 20 488 (4.1%) | 0.018 |
Schizophrenia | 10 049 (2.2%) | 451 (1.5%) | 10 500 (2.1%) | 0.046 |
Coronary heart disease | 127 652 (27%) | 9495 (33%) | 137 147 (28%) | 0.111 |
Cancer | 70 819 (15%) | 4744 (16%) | 75 563 (15%) | 0.028 |
Pulmonary disease | 100 853 (22%) | 8045 (28%) | 108 898 (22%) | 0.137 |
Dementia | 20 727 (4.5%) | 1138 (3.9%) | 21 865 (4.4%) | 0.028 |
Diabetes | 146 336 (31%) | 10 645 (36%) | 156 981 (32%) | 0.106 |
Hypertension | 270 111 (58%) | 18 253 (63%) | 288 364 (58%) | 0.092 |
Liver disease | 35 721 (7.7%) | 2794 (9.6%) | 38 515 (7.8%) | 0.068 |
Sickle cell | 854 (0.2%) | 57 (0.2%) | 911 (0.2%) | 0.003 |
Transplant | 1744 (0.4%) | 166 (0.6%) | 1910 (0.4%) | 0.028 |
Stroke/cerebrovascular | 28 092 (6.0%) | 1995 (6.8%) | 30 087 (6.1%) | 0.032 |
Major depression | 155 009 (33%) | 10 672 (37%) | 165 681 (34%) | 0.068 |
Data are presented as n (%) unless otherwise indicated. Source: Veterans Health Administration.
Abbreviations: BMI, body mass index; SMD, standardized mean difference.
Characteristics of veterans with a first positive SARS-CoV-2 test between March 1, 2020, and April 30, 2022, with and without U09.9 documentation.
Characteristic . | No U09.9 (n = 465 352) . | U09.9 (n = 29 195) . | Overall (n = 494 547) . | SMD . |
---|---|---|---|---|
Age, y | 0.124 | |||
Median (IQR) | 61 (47, 73) | 63 (51, 73) | 61 (47, 73) | |
Mean (SD) | 59 (16) | 61 (15) | 59 (16) | |
Age category | 0.143 | |||
18–44 y | 106 771 (23%) | 5104 (17%) | 111 875 (23%) | |
45–64 y | 164 622 (35%) | 10 747 (37%) | 175 369 (35%) | |
65–79 y | 156 667 (34%) | 11 049 (38%) | 167 716 (34%) | |
80+ y | 37 292 (8.0%) | 2295 (7.9%) | 39 587 (8.0%) | |
Sex | 0.044 | |||
Female | 55 549 (12%) | 3916 (13%) | 59 465 (12%) | |
Male | 409 803 (88%) | 25 279 (87%) | 435 082 (88%) | |
Race | 0.176 | |||
American Indian/Alaska Native | 4305 (0.9%) | 307 (1.1%) | 4612 (0.9%) | |
Asian | 5273 (1.1%) | 255 (0.9%) | 5528 (1.1%) | |
Black | 101 302 (22%) | 4482 (15%) | 105 784 (21%) | |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 4465 (1.0%) | 303 (1.0%) | 4768 (1.0%) | |
White | 320 275 (69%) | 21 501 (74%) | 341 776 (69%) | |
More than 1 race | 5091 (1.1%) | 320 (1.1%) | 5411 (1.1%) | |
Unknown | 24 641 (5.3%) | 2027 (6.9%) | 26 668 (5.4%) | |
Ethnicity | 0.275 | |||
Hispanic | 35 891 (7.7%) | 4441 (15%) | 40 332 (8.2%) | |
Non-Hispanic | 368 248 (79%) | 19 864 (68%) | 388 112 (78%) | |
Unknown | 61 213 (13%) | 4890 (17%) | 66 103 (13%) | |
Census region of residence | 0.215 | |||
Northeast | 56 861 (12%) | 2524 (8.6%) | 59 385 (12%) | |
Midwest | 103 798 (22%) | 5314 (18%) | 109 112 (22%) | |
South | 208 682 (45%) | 16 106 (55%) | 224 788 (45%) | |
West | 96 011 (21%) | 5251 (18%) | 101 262 (20%) | |
Urban | 329 917 (71%) | 20 496 (70%) | 350 413 (71%) | 0.015 |
Vaccination status | 0.091 | |||
Unvaccinated | 304 098 (65%) | 17 897 (61%) | 321 995 (65%) | |
Primary | 109 723 (24%) | 7874 (27%) | 117 597 (24%) | |
1+ Booster | 41 251 (8.9%) | 2853 (9.8%) | 44 104 (8.9%) | |
Other | 10 280 (2.2%) | 571 (2.0%) | 10 851 (2.2%) | |
Smoking | 0.093 | |||
Current | 69 111 (15%) | 3552 (12%) | 72 663 (15%) | |
Former | 187 111 (40%) | 12 118 (42%) | 199 229 (40%) | |
Never | 180 018 (39%) | 11 978 (41%) | 191 996 (39%) | |
Unknown | 29 112 (6.3%) | 1547 (5.3%) | 30 659 (6.2%) | |
No. of health care visits (prior 2 y) | 0.097 | |||
Median (IQR) | 23 (11, 43) | 26 (13, 48) | 23 (11, 43) | |
Mean (SD) | 33 (36) | 37 (37) | 33 (36) | |
Care Assessment Needs (CAN) score | 0.113 | |||
Median (IQR) | 60 (35, 85) | 65 (40, 85) | 60 (35, 85) | |
Unknown | 6371 | 197 | 6568 | |
CAN score category | 0.134 | |||
0–20 | 78 961 (17%) | 4151 (14%) | 83 112 (17%) | |
25–40 | 73 228 (16%) | 4031 (14%) | 77 259 (16%) | |
45–60 | 86 819 (19%) | 5468 (19%) | 92 287 (19%) | |
65–80 | 104 979 (23%) | 7237 (25%) | 112 216 (23%) | |
85–90 | 66 996 (14%) | 4741 (16%) | 71 737 (15%) | |
95–99 | 47 998 (10%) | 3370 (12%) | 51 368 (10%) | |
Unknown | 6371 (1.4%) | 197 (0.7%) | 6568 (1.3%) | |
Gagne index | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 0.085 |
Gagne index category | 0.103 | |||
≤0 | 214 396 (46%) | 12 054 (41%) | 226 450 (46%) | |
1–3 | 187 345 (40%) | 12 445 (43%) | 199 790 (40%) | |
>3 | 63 611 (14%) | 4696 (16%) | 68 307 (14%) | |
BMI, kg/m2 | 0.124 | |||
Median (IQR) | 30 (27, 35) | 31 (27, 35) | 30 (27, 35) | |
Mean (SD) | 31 (6) | 32 (7) | 31 (6) | |
BMI | 0.120 | |||
<18.5 kg/m2 | 3391 (0.7%) | 189 (0.6%) | 3580 (0.7%) | |
18.5–24.9 kg/m2 | 69 150 (15%) | 3606 (12%) | 72 756 (15%) | |
25–29.9 kg/m2 | 151 795 (33%) | 8780 (30%) | 160 575 (32%) | |
30–34.9 kg/m2 | 134 144 (29%) | 8714 (30%) | 142 858 (29%) | |
35–39.9 kg/m2 | 67 550 (15%) | 4821 (17%) | 72 371 (15%) | |
40+ kg/m2 | 39 322 (8.4%) | 3085 (11%) | 42 407 (8.6%) | |
Chronic kidney disease | 103 572 (22%) | 7639 (26%) | 111 211 (22%) | 0.091 |
Congestive heart failure | 47 392 (10%) | 3541 (12%) | 50 933 (10%) | 0.062 |
Anxiety | 115 380 (25%) | 7881 (27%) | 123 261 (25%) | 0.050 |
Post-traumatic stress disorder | 124 198 (27%) | 8366 (29%) | 132 564 (27%) | 0.044 |
Substance use disorder | 72 804 (16%) | 4130 (14%) | 76 934 (16%) | 0.042 |
Bipolar | 19 376 (4.2%) | 1112 (3.8%) | 20 488 (4.1%) | 0.018 |
Schizophrenia | 10 049 (2.2%) | 451 (1.5%) | 10 500 (2.1%) | 0.046 |
Coronary heart disease | 127 652 (27%) | 9495 (33%) | 137 147 (28%) | 0.111 |
Cancer | 70 819 (15%) | 4744 (16%) | 75 563 (15%) | 0.028 |
Pulmonary disease | 100 853 (22%) | 8045 (28%) | 108 898 (22%) | 0.137 |
Dementia | 20 727 (4.5%) | 1138 (3.9%) | 21 865 (4.4%) | 0.028 |
Diabetes | 146 336 (31%) | 10 645 (36%) | 156 981 (32%) | 0.106 |
Hypertension | 270 111 (58%) | 18 253 (63%) | 288 364 (58%) | 0.092 |
Liver disease | 35 721 (7.7%) | 2794 (9.6%) | 38 515 (7.8%) | 0.068 |
Sickle cell | 854 (0.2%) | 57 (0.2%) | 911 (0.2%) | 0.003 |
Transplant | 1744 (0.4%) | 166 (0.6%) | 1910 (0.4%) | 0.028 |
Stroke/cerebrovascular | 28 092 (6.0%) | 1995 (6.8%) | 30 087 (6.1%) | 0.032 |
Major depression | 155 009 (33%) | 10 672 (37%) | 165 681 (34%) | 0.068 |
Characteristic . | No U09.9 (n = 465 352) . | U09.9 (n = 29 195) . | Overall (n = 494 547) . | SMD . |
---|---|---|---|---|
Age, y | 0.124 | |||
Median (IQR) | 61 (47, 73) | 63 (51, 73) | 61 (47, 73) | |
Mean (SD) | 59 (16) | 61 (15) | 59 (16) | |
Age category | 0.143 | |||
18–44 y | 106 771 (23%) | 5104 (17%) | 111 875 (23%) | |
45–64 y | 164 622 (35%) | 10 747 (37%) | 175 369 (35%) | |
65–79 y | 156 667 (34%) | 11 049 (38%) | 167 716 (34%) | |
80+ y | 37 292 (8.0%) | 2295 (7.9%) | 39 587 (8.0%) | |
Sex | 0.044 | |||
Female | 55 549 (12%) | 3916 (13%) | 59 465 (12%) | |
Male | 409 803 (88%) | 25 279 (87%) | 435 082 (88%) | |
Race | 0.176 | |||
American Indian/Alaska Native | 4305 (0.9%) | 307 (1.1%) | 4612 (0.9%) | |
Asian | 5273 (1.1%) | 255 (0.9%) | 5528 (1.1%) | |
Black | 101 302 (22%) | 4482 (15%) | 105 784 (21%) | |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 4465 (1.0%) | 303 (1.0%) | 4768 (1.0%) | |
White | 320 275 (69%) | 21 501 (74%) | 341 776 (69%) | |
More than 1 race | 5091 (1.1%) | 320 (1.1%) | 5411 (1.1%) | |
Unknown | 24 641 (5.3%) | 2027 (6.9%) | 26 668 (5.4%) | |
Ethnicity | 0.275 | |||
Hispanic | 35 891 (7.7%) | 4441 (15%) | 40 332 (8.2%) | |
Non-Hispanic | 368 248 (79%) | 19 864 (68%) | 388 112 (78%) | |
Unknown | 61 213 (13%) | 4890 (17%) | 66 103 (13%) | |
Census region of residence | 0.215 | |||
Northeast | 56 861 (12%) | 2524 (8.6%) | 59 385 (12%) | |
Midwest | 103 798 (22%) | 5314 (18%) | 109 112 (22%) | |
South | 208 682 (45%) | 16 106 (55%) | 224 788 (45%) | |
West | 96 011 (21%) | 5251 (18%) | 101 262 (20%) | |
Urban | 329 917 (71%) | 20 496 (70%) | 350 413 (71%) | 0.015 |
Vaccination status | 0.091 | |||
Unvaccinated | 304 098 (65%) | 17 897 (61%) | 321 995 (65%) | |
Primary | 109 723 (24%) | 7874 (27%) | 117 597 (24%) | |
1+ Booster | 41 251 (8.9%) | 2853 (9.8%) | 44 104 (8.9%) | |
Other | 10 280 (2.2%) | 571 (2.0%) | 10 851 (2.2%) | |
Smoking | 0.093 | |||
Current | 69 111 (15%) | 3552 (12%) | 72 663 (15%) | |
Former | 187 111 (40%) | 12 118 (42%) | 199 229 (40%) | |
Never | 180 018 (39%) | 11 978 (41%) | 191 996 (39%) | |
Unknown | 29 112 (6.3%) | 1547 (5.3%) | 30 659 (6.2%) | |
No. of health care visits (prior 2 y) | 0.097 | |||
Median (IQR) | 23 (11, 43) | 26 (13, 48) | 23 (11, 43) | |
Mean (SD) | 33 (36) | 37 (37) | 33 (36) | |
Care Assessment Needs (CAN) score | 0.113 | |||
Median (IQR) | 60 (35, 85) | 65 (40, 85) | 60 (35, 85) | |
Unknown | 6371 | 197 | 6568 | |
CAN score category | 0.134 | |||
0–20 | 78 961 (17%) | 4151 (14%) | 83 112 (17%) | |
25–40 | 73 228 (16%) | 4031 (14%) | 77 259 (16%) | |
45–60 | 86 819 (19%) | 5468 (19%) | 92 287 (19%) | |
65–80 | 104 979 (23%) | 7237 (25%) | 112 216 (23%) | |
85–90 | 66 996 (14%) | 4741 (16%) | 71 737 (15%) | |
95–99 | 47 998 (10%) | 3370 (12%) | 51 368 (10%) | |
Unknown | 6371 (1.4%) | 197 (0.7%) | 6568 (1.3%) | |
Gagne index | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 1.00 (0.00, 2.00) | 0.085 |
Gagne index category | 0.103 | |||
≤0 | 214 396 (46%) | 12 054 (41%) | 226 450 (46%) | |
1–3 | 187 345 (40%) | 12 445 (43%) | 199 790 (40%) | |
>3 | 63 611 (14%) | 4696 (16%) | 68 307 (14%) | |
BMI, kg/m2 | 0.124 | |||
Median (IQR) | 30 (27, 35) | 31 (27, 35) | 30 (27, 35) | |
Mean (SD) | 31 (6) | 32 (7) | 31 (6) | |
BMI | 0.120 | |||
<18.5 kg/m2 | 3391 (0.7%) | 189 (0.6%) | 3580 (0.7%) | |
18.5–24.9 kg/m2 | 69 150 (15%) | 3606 (12%) | 72 756 (15%) | |
25–29.9 kg/m2 | 151 795 (33%) | 8780 (30%) | 160 575 (32%) | |
30–34.9 kg/m2 | 134 144 (29%) | 8714 (30%) | 142 858 (29%) | |
35–39.9 kg/m2 | 67 550 (15%) | 4821 (17%) | 72 371 (15%) | |
40+ kg/m2 | 39 322 (8.4%) | 3085 (11%) | 42 407 (8.6%) | |
Chronic kidney disease | 103 572 (22%) | 7639 (26%) | 111 211 (22%) | 0.091 |
Congestive heart failure | 47 392 (10%) | 3541 (12%) | 50 933 (10%) | 0.062 |
Anxiety | 115 380 (25%) | 7881 (27%) | 123 261 (25%) | 0.050 |
Post-traumatic stress disorder | 124 198 (27%) | 8366 (29%) | 132 564 (27%) | 0.044 |
Substance use disorder | 72 804 (16%) | 4130 (14%) | 76 934 (16%) | 0.042 |
Bipolar | 19 376 (4.2%) | 1112 (3.8%) | 20 488 (4.1%) | 0.018 |
Schizophrenia | 10 049 (2.2%) | 451 (1.5%) | 10 500 (2.1%) | 0.046 |
Coronary heart disease | 127 652 (27%) | 9495 (33%) | 137 147 (28%) | 0.111 |
Cancer | 70 819 (15%) | 4744 (16%) | 75 563 (15%) | 0.028 |
Pulmonary disease | 100 853 (22%) | 8045 (28%) | 108 898 (22%) | 0.137 |
Dementia | 20 727 (4.5%) | 1138 (3.9%) | 21 865 (4.4%) | 0.028 |
Diabetes | 146 336 (31%) | 10 645 (36%) | 156 981 (32%) | 0.106 |
Hypertension | 270 111 (58%) | 18 253 (63%) | 288 364 (58%) | 0.092 |
Liver disease | 35 721 (7.7%) | 2794 (9.6%) | 38 515 (7.8%) | 0.068 |
Sickle cell | 854 (0.2%) | 57 (0.2%) | 911 (0.2%) | 0.003 |
Transplant | 1744 (0.4%) | 166 (0.6%) | 1910 (0.4%) | 0.028 |
Stroke/cerebrovascular | 28 092 (6.0%) | 1995 (6.8%) | 30 087 (6.1%) | 0.032 |
Major depression | 155 009 (33%) | 10 672 (37%) | 165 681 (34%) | 0.068 |
Data are presented as n (%) unless otherwise indicated. Source: Veterans Health Administration.
Abbreviations: BMI, body mass index; SMD, standardized mean difference.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.