Table 5

One year follow-up (n = 23)

Baseline1 yearP-value
NYHA (I/II/III/IV)0/14/9/010/10/3/0<0.001
6 min WT (m)405 ± 92472 ± 1390.012
QoL47 ± 1930 ± 240.001
HR (b.p.m.)85 ± 1476 ± 110.003
LVEF (%)21.1 ± 7.534.1 ± 12.5<0.0001
LVEDVI (mL/m2)126 ± 47118 ± 560.36
LVESVI (mL/m2)100 ± 4080 ± 440.009
pNN504.6 (1.8–8.4)7.4 (3.2–24.0)0.007
Baseline1 yearP-value
NYHA (I/II/III/IV)0/14/9/010/10/3/0<0.001
6 min WT (m)405 ± 92472 ± 1390.012
QoL47 ± 1930 ± 240.001
HR (b.p.m.)85 ± 1476 ± 110.003
LVEF (%)21.1 ± 7.534.1 ± 12.5<0.0001
LVEDVI (mL/m2)126 ± 47118 ± 560.36
LVESVI (mL/m2)100 ± 4080 ± 440.009
pNN504.6 (1.8–8.4)7.4 (3.2–24.0)0.007

For abbreviations see Table 4.

Table 5

One year follow-up (n = 23)

Baseline1 yearP-value
NYHA (I/II/III/IV)0/14/9/010/10/3/0<0.001
6 min WT (m)405 ± 92472 ± 1390.012
QoL47 ± 1930 ± 240.001
HR (b.p.m.)85 ± 1476 ± 110.003
LVEF (%)21.1 ± 7.534.1 ± 12.5<0.0001
LVEDVI (mL/m2)126 ± 47118 ± 560.36
LVESVI (mL/m2)100 ± 4080 ± 440.009
pNN504.6 (1.8–8.4)7.4 (3.2–24.0)0.007
Baseline1 yearP-value
NYHA (I/II/III/IV)0/14/9/010/10/3/0<0.001
6 min WT (m)405 ± 92472 ± 1390.012
QoL47 ± 1930 ± 240.001
HR (b.p.m.)85 ± 1476 ± 110.003
LVEF (%)21.1 ± 7.534.1 ± 12.5<0.0001
LVEDVI (mL/m2)126 ± 47118 ± 560.36
LVESVI (mL/m2)100 ± 4080 ± 440.009
pNN504.6 (1.8–8.4)7.4 (3.2–24.0)0.007

For abbreviations see Table 4.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close